2024年度港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)2024年閑散水面承包項目承包公告
地區(qū):河北 類型:服務(wù)
發(fā)布時間: | 2024年02月29日 | 招標編號: |
2024年度港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)2024年閑散水面承包項目承包公告?
河北省 2024-02-29?
招標人
河北渤投水務(wù)有限公司
港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)2024年閑散水面承包項目承包公告
受河北渤投水務(wù)有限公司委托,現(xiàn)對港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)2024年閑散水面實行對外公開承包,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
1.工程概況及要求
1.1項目名稱:港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)2024年閑散水面承包項目
1.2承包基數(shù):
水面編號# 水面面積(畝) 類別 水面編號# 水面面積(畝) 類別
1 2116.92 一類(可進水) 16 801.67 二類(無法進水)
2 3581.57 一類(可進水) 17 152.91 二類(無法進水)
3 726.1 二類(無法進水) 18 695.22 二類(無法進水)
4 210.7 二類(無法進水) 19 38.85 二類(無法進水)
5 562.98 二類(無法進水) 20 1030.87 二類(無法進水)
6 515.15 二類(無法進水) 21 299.58 一類(可進水)
7 63.25 二類(無法進水) 22 3456.21 一類(可進水)
8 261.66 一類(可進水) 23 458 二類(無法進水)
9 35.03 一類(可進水) 24 503.46 二類(無法進水)
10 126.06 一類(可進水) 25 220.6 二類(無法進水)
11 52.26 一類(可進水) 26 77 二類(無法進水)
12 29.33 一類(可進水) 27 164.51 二類(無法進水)
13 392.38 一類(可進水) 28 447.42 二類(無法進水)
14 110.44 二類(無法進水) 29 191.17 一類(可進水)
15 212.15 一類(可進水) 30 934.3 一類(可進水)
水面編號# 水面面積(畝) 類別 水面編號# 水面面積(畝) 類別
32 126.35 二類(無法進水) 66 53.25 二類(無法進水)
33 261.49 二類(無法進水) 67 214.11 二類(無法進水)
34 62.5 二類(無法進水) 68 33.16 二類(無法進水)
35 221.23 二類(無法進水) 69 201.05 二類(無法進水)
36 67.15 二類(無法進水) 70 72.72 二類(無法進水)
37 179.14 二類(無法進水) 71 13.41 二類(無法進水)
38 69.44 二類(無法進水) 72 52.23 二類(無法進水)
39 475.36 一類(可進水) 73 33.87 二類(無法進水)
40 317.83 二類(無法進水) 74 40.89 二類(無法進水)
54 251.43 一類(可進水) 75 61.2 二類(無法進水)
55 1290.52 一類(可進水) 76 39.22 二類(無法進水)
56 96.85 一類(可進水) 77 195.09 二類(無法進水)
57 422.22 二類(無法進水) 78 81.34 二類(無法進水)
58 125.13 二類(無法進水) 79 122.98 二類(無法進水)
59 313.39 二類(無法進水) 80 43.59 二類(無法進水)
60 11.24 一類(可進水) 81 151.35 二類(無法進水)
61 103.6 一類(可進水) 82 50.05 二類(無法進水)
62 280.67 一類(可進水) 83 147.03 二類(無法進水)
63 110.95 二類(無法進水) 84 91.69 一類(可進水)
64 99.4 二類(無法進水) 85 23.73 二類(無法進水)
65 98.02 二類(無法進水) 86 32.45 二類(無法進水)
水面編號# 水面面積(畝) 類別 水面編號# 水面面積(畝) 類別
87 149.89 一類(可進水) 102 64.55 二類(無法進水)
88 375.61 二類(無法進水) 103 84.49 二類(無法進水)
89 33.95 二類(無法進水) 104 175.24 二類(無法進水)
90 99.76 二類(無法進水) 105 114.42 二類(無法進水)
91 24.53 二類(無法進水) 106 194.19 二類(無法進水)
92 34.47 二類(無法進水) 107 43.56 二類(無法進水)
93 22.43 二類(無法進水) 108 109.33 二類(無法進水)
94 114.82 二類(無法進水) 109 172.88 二類(無法進水)
95 33.27 二類(無法進水) 110 84.71 二類(無法進水)
96 241.42 二類(無法進水) 111 133.74 二類(無法進水)
97 111.06 二類(無法進水) 112 205.19 二類(無法進水)
98 106.11 二類(無法進水) 113 67.15 二類(無法進水)
99 107.03 二類(無法進水) 114 519.72 二類(無法進水)
100 1625.55 二類(無法進水) 115 662.83 二類(無法進水)
101 53.97 二類(無法進水)
注:上述所有水面對外公開競標承包,底標(承包基數(shù))及競標方式詳見談判文件。
1.3承包期:水面的承包期,均自二0二四年五月一日起,至二0二四年十一月一日止。
2.競標人資格要求
2.1競標人須具有獨立法人資格,且注冊資金100萬及以上,并在人員、資金等方面具有相應的能力。
2.2 競標人可兼投兼中。
3.談判文件的獲取
3.1凡有意參加競標者,請于2024年2月29日至2024年3月5日,每日上午09:00時至12:00時,下午14:00時至17:00時(節(jié)假日除外,北京時間,下同)領(lǐng)取談判文件。獲取談判文件時需攜帶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人授權(quán)書及被授權(quán)人身份證,(法定代表人到場的提供本人身份證及法定代表人身份證明書),以上原件及以上所有證件的復印件(加蓋公章)(營業(yè)執(zhí)照和身份證原件退還,其他資料代理公司留存),報名資料不全者,不接受報名。如證件年檢、換證,應提供相應行政主管部門的證明。
3.2談判文件售價:免費領(lǐng)取。
4. 報價文件的遞交
4.1報價文件遞交的截止時間(競標截止時間,下同)為2024年3月6日09時30分
注:報名前聯(lián)系代理人獲取投標報名表郵件發(fā)送(公司名稱+聯(lián)系人電話+參加項目名稱)
聯(lián)系人:陳? 吉(13581595570)
聯(lián)系人:徐夢瑩(18611886439)